Kec. Bumi Nabung
Kab. Lampung Tengah - Lampung
| Hari ini | : | 5 |
| Kemarin | : | 50 |
| Total | : | 12.661 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.178 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
| Nama Kampung | : | Bumi Nabung Ilir |
| Kode Kampung | : | 1802242002 |
| Kecamatan | : | Bumi Nabung |
| Kode Kecamatan | : | 180224 |
| Kabupaten | : | Lampung Tengah |
| Kode Kabupaten | : | 1802 |
| Provinsi | : | Lampung |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34168 |
Supardi Rustam
Mardiana
Syafi-i. SE
RAIDI IMRON
Mustahiq S.Adm
RIEKE RATNA SAFITRI
YULIANA
TRI HERU ISMAIL
HERMANSYAH
LISTIKA AYU SOFIA NINGSIH

Layanan Pengaduan
Jl. Abung Kiwah No. 1, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1 | 198 | 774 | 417 | 357 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 001 | 169 | 664 | 355 | 309 | |||||||
| 1 | RT 001 | 56 | 233 | 126 | 107 | |||||||
| 2 | RT 002 | 49 | 188 | 99 | 89 | |||||||
| 3 | RT 003 | 36 | 138 | 72 | 66 | |||||||
| 4 | RT 004 | 28 | 105 | 58 | 47 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 002 | 26 | 101 | 56 | 45 | |||||||
| 1 | RT 001 | 6 | 21 | 12 | 9 | |||||||
| 2 | RT 002 | 4 | 15 | 7 | 8 | |||||||
| 3 | RT 003 | 11 | 43 | 26 | 17 | |||||||
| 4 | RT 004 | 5 | 22 | 11 | 11 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 003 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun 2 | 4 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 1 | RW 001 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 1 | RT 001 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun 3 | 147 | 447 | 214 | 233 | |||||||
| 1 | RW 001 | 143 | 434 | 209 | 225 | |||||||
| 1 | RT 001 | 44 | 125 | 55 | 70 | |||||||
| 2 | RT 002 | 55 | 174 | 88 | 86 | |||||||
| 3 | RT 003 | 44 | 135 | 66 | 69 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 002 | 3 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RT 003 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RW 001 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun 5 | 164 | 551 | 271 | 280 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 001 | 42 | 131 | 66 | 65 | |||||||
| 1 | RT 001 | 8 | 29 | 14 | 15 | |||||||
| 2 | RT 002 | 9 | 33 | 18 | 15 | |||||||
| 3 | RT 003 | 10 | 31 | 13 | 18 | |||||||
| 4 | RT 004 | 3 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| 5 | RT 005 | 9 | 22 | 10 | 12 | |||||||
| 6 | RT 006 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RW 002 | 118 | 405 | 197 | 208 | |||||||
| 1 | RT 001 | 15 | 54 | 28 | 26 | |||||||
| 2 | RT 002 | 9 | 32 | 13 | 19 | |||||||
| 3 | RT 003 | 32 | 121 | 56 | 65 | |||||||
| 4 | RT 004 | 32 | 108 | 54 | 54 | |||||||
| 5 | RT 005 | 14 | 42 | 22 | 20 | |||||||
| 6 | RT 006 | 16 | 48 | 24 | 24 | |||||||
| 3 | RW 003 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun 6 | 72 | 224 | 109 | 115 | |||||||
| 1 | RW 001 | 26 | 84 | 40 | 44 | |||||||
| 1 | RT 001 | 4 | 12 | 4 | 8 | |||||||
| 2 | RT 002 | 21 | 70 | 35 | 35 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 002 | 45 | 138 | 68 | 70 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RT 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RT 004 | 42 | 132 | 66 | 66 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Dusun 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 001 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Dusun 8 | 19 | 53 | 28 | 25 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 001 | 10 | 31 | 17 | 14 | |||||||
| 1 | RT 001 | 8 | 24 | 12 | 12 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RW 002 | 9 | 22 | 11 | 11 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 5 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 5 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | RT 006 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Dusun 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Dusun 10 | 61 | 192 | 92 | 100 | |||||||
| 1 | RW 001 | 20 | 59 | 33 | 26 | |||||||
| 1 | RT 001 | 8 | 22 | 12 | 10 | |||||||
| 2 | RT 002 | 6 | 15 | 10 | 5 | |||||||
| 3 | RT 003 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | RT 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RT 005 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | RW 002 | 38 | 126 | 55 | 71 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 3 | RT 003 | 7 | 20 | 11 | 9 | |||||||
| 4 | RT 004 | 6 | 21 | 7 | 14 | |||||||
| 5 | RT 005 | 22 | 77 | 33 | 44 | |||||||
| 3 | RW 003 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Dusun 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Dusun 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Dusun 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
