Kampung Bumi Nabung Ilir

Kec. Bumi Nabung
Kab. Lampung Tengah - Lampung

Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 506 20,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 110 4,53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 432 17,79%
4 PENSIUNAN 5 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 1083 44,60%
10 PETERNAK 4 0,16%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,29%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 9 0,37%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,16%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 239 9,84%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2428 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2428 100,00%

Aparatur Desa

Kaur Umum

Supardi Rustam

Mardiana

Mardiana

Kaur Keuangan

Syafi-i. SE

Syafi-i. SE

Kaur Pembangunan

Mahrup

Mahrup

Kaur Kesejahteraan

RAIDI IMRON

RAIDI IMRON

Kepala Desa

Mustahiq S.Adm

Mustahiq S.Adm

Sekretaris Desa

RIEKE RATNA SAFITRI

RIEKE RATNA SAFITRI

Operator Kampung

YULIANA

YULIANA

Operator Smartvillage

TRI HERU ISMAIL

TRI HERU ISMAIL

Kasi Pelayanan

HERMANSYAH

HERMANSYAH

Kaur Kesejahteraan

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Bumi Nabung Ilir

Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:41
Kemarin:44
Total:10.168
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.131
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00Rp 50.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 800.000.000,00Rp 400.000.000,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00Rp 50.000.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 800.000.000,00Rp 400.000.000,00

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-8.483832804795249
Longitude:116.08523368835449

Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung